ระบบRefine Option

Refine Option

 

ประเภทของสวมใส่

GARMENT (+1 → +10)

ระดับ ช่อง FLEE MAXHP ATK ASPD% Delay% VCT% RC Human AM% SP Rec Max Weight EXP DROP
+1 1 1–15 40–400 1–10 1–5 1–5 1–5 1–10 1–10 500–5000 1 1
+2 1 1–15 40–400 1–10 1–5 1–5 1–5 1–10 1–10 500–5000 2 1
+3 1 1–15 40–400 1–10 1–5 1–5 1–5 1–10 1–10 500–5000 2 2
+4 1 1–15 40–400 1–10 1–5 1–5 1–5 1–10 1–10 500–5000 3 2
+5 2 5–15 200–400 5–10 2–5 2–5 2–5 5–10 5–10 2500–5000 4 3
+6 2 7–15 240–400 6–10 2–5 2–5 2–5 6–10 6–10 3000–5000 5 4
+7 3 9–15 280–400 7–10 3–5 3–5 3–5 7–10 7–10 3500–5000 7 5
+8 3 11–15 320–400 8–10 3–5 3–5 3–5 8–10 8–10 4000–5000
+9 4 13–15 360–400 9–10 4–5 4–5 4–5 9–10 9–10 4500–5000
+10 5 15 400 10 5 5 5 10 10 5000

-----------------------------------------------------------------------------------------

ARMOR (+1 → +10)

ระดับ ช่อง FLEE MAXHP MDEF MATK% ATK% VCT% RC S-Human% Max HP/SP% Max Weight EXP DROP
+1 1 1–15 40–400 1–10 1–5 1–5 1–5 1–5 1–10 500–5000 1 1
+2 1 2–15 80–400 2–10 1–5 1–5 1–5 1–5 2–10 1000–5000 2 1
+3 1 3–15 120–400 3–10 1–5 1–5 1–5 1–5 3–10 1500–5000 2 2
+4 1 4–15 160–400 4–10 1–5 1–5 1–5 1–5 4–10 2000–5000 3 2
+5 2 5–15 200–400 5–10 2–5 2–5 2–5 2–5 5–10 2500–5000 4 3
+6 2 7–15 240–400 6–10 2–5 2–5 2–5 2–5 6–10 3000–5000 5 4
+7 3 9–15 280–400 7–10 3–5 3–5 3–5 3–5 7–10 3500–5000 7 5
+8 3 11–15 320–400 8–10 3 3–5 3–5 3–5 8–10 4000–5000
+9 4 13–15 360–400 9–10 4–5 4–5 4–5 4–5 9–10 4500–5000
+10 5 15 400 10 5 5 5 5 10 5000

-----------------------------------------------------------------------------------------

SHIELD (+1 → +10)

ระดับ ช่อง DEF MAXHP ATK MDEF Delay% Sub Boss% Sub Neutral% SP Rec Max Weight EXP DROP
+1 1 1–10 40–400 1–10 1–5 1–5 2–20 1–10 1–10 500–5000 1 1
+2 1 2–10 80–400 2–10 1–5 1–5 4–20 2–10 2–10 1000–5000 2 1
+3 1 3–10 120–400 3–10 1–5 1–5 6–20 3–10 3–10 1500–5000 2 2
+4 1 4–10 160–400 4–10 1–5 1–5 8–20 4–10 4–10 2000–5000 3 2
+5 2 5–10 200–400 5–10 2–5 2–5 10–20 5–10 5–10 2500–5000 4 3
+6 2 6–10 240–400 6–10 2–5 2–5 12–20 6–10 6–10 3000–5000 5 4
+7 3 7–10 280–400 7–10 3–5 3–5 14–20 7–10 7–10 3500–5000 7 5
+8 3 8–10 320–400 8–10 3–5 3–5 16–20 8–10 8–10 4000–5000
+9 4 9–10 360–400 9–10 4–5 4–5 18–20 9–10 9–10 4500–5000
+10 5 10 400 10 5 5 20 10 10 5000

-----------------------------------------------------------------------------------------

SHOES (+1 → +10)

ระดับ ช่อง FLEE ATK MAXHP Max HP/SP% Sub Neutral% MATK% RC S-Human% SP Rec ALLSIZE% Max Weight EXP DROP
+1 1 1–5 1–10 40–400 1–10 1–10 1–7 1–7 1–10 500–5000 1 1
+2 1 2–15 2–10 80–400 2–10 1–7 1–7 1–7 2–10 1000–5000 2 1
+3 1 3–15 3–10 120–400 3–10 1–7 1–7 2–7 3–10 1500–5000 2 2
+4 1 4–15 4–10 160–400 4–10 2–7 2–7 2–7 4–10 2000–5000 3 2
+5 2 5–15 5–10 200–400 5–10 2–7 2–7 3–7 5–10 2500 4 3
+6 2 7–15 6–10 240–400 6–10 3–7 3–7 3–7 6–10 1–5 3000–5000 5 4
+7 3 9–15 7–10 280–400 7–10 4–7 4–7 4–7 7–10 2–5 3500 7 5
+8 3 11–15 8–10 320–400 8 5–7 5–7 4–7 8–10 3–5 4000
+9 4 13–15 9–10 360–400 9–10 6–7 6–7 5–7 9–10 4–5 4500
+10 5 15 10 400 10 7 7 7 10 5 5000

-----------------------------------------------------------------------------------------

HEAD TOP (+1 → +10)

ระดับ ช่อง STR/AGI/VIT/INT/DEX/LUK VCT% ATK% MATK% LONG% ALLSIZE% Max Weight HP Gain SP Gain EXP DROP
+1 1 1–3 แต่ละค่าสเตต 1–5 1–10 1–10 1–10 1–10 500 1–3 1–3 1 1
+2 1 1–3 1–5 2–10 2–10 2–10 2–10 1000 1–3 1–3 2 1
+3 1 1–3 1–5 3–10 3–10 3–10 3–10 1500 1–3 1–3 2 2
+4 1 1–3 1–5 4–10 4–10 4–10 4–10 2000 1–3 1–3 3 2
+5 2 1–3 2–5 5–10 5–10 5–10 5–10 2500 1–3 1–3 4 3
+6 2 1–3 2–5 6–10 6–10 6–20 6–10 3000 1–3 1–3 5 4
+7 3 1–3 3–5 7–10 7–10 7–10 7–10 3500 2–3 2–3 7 5
+8 3 2–3 3–5 8–10 8–10 8–10 8–10 4000 2–3 2–3
+9 4 2–3 4–5 9–10 9–10 9–10 9–10 4500 2–3 2–3
+10 5 3 5 10 10 10 10 5000 3 3

ประเภทของอาวุธ

ประเภท ช่องที่ STR ATK CRI ATK% ASPD% CRI DMG% ALLSIZE% Boss DMG% VCT% EXP DROP
มีด+1 1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 1–1
มีด+2 1 1–1 2–2 4–4 2–2 1–1 2–2 2–2 4–4 1–1 2–2 1–1
มีด+3 1 1–1 3–3 6–6 3–3 1–1 3–3 3–3 5–5 1–1 2–2 2–2
มีด+4 1 1–1 4–4 6–6 4–4 1–1 4–4 4–4 6–6 1–1 3–3 2–2
มีด+5 2 1–1 4–4 8–8 5–5 2–2 5–5 5–5 7–7 2–2 4–4 3–3
มีด+6 2 1–1 6–6 8–8 6–6 2–2 7–7 6–6 8–8 2–2 5–5 4–4
มีด+7 3 1–1 7–7 10–10 7–7 3–3 9–9 7–7 9–9 3–3 7–7 5–5
มีด+8 3 1–1 8–8 12–12 8–8 3–3 11–11 8–8 10–10 3–3
มีด+9 4 2–2 9–9 14–14 9–9 4–4 13–13 9–9 13–13 4–4
มีด+10 5 2–2 10–10 20–20 10–10 5–5 15–15 10–10 15–15 5–5

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท ช่องที่ LUK AGI FLEE ATK ASPD% Boss DMG% SP RECOVER Long Range% RC Human% EXP DROP
Bow+1 1 2–2 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1
Bow+2 1 4–4 1–1 2–2 4–4 1–1 2–2 2–2 2–2 4–4 2–2 1–1
Bow+3 1 6–6 1–1 3–3 6–6 1–1 3–3 3–3 3–3 5–5 2–2 2–2
Bow+4 1 8–8 1–1 4–4 8–8 1–1 4–4 4–4 4–4 6–6 3–3 2–2
Bow+5 2 10–10 1–1 5–5 10–10 2–2 5–5 5–5 5–5 7–7 4–4 3–3
Bow+6 2 12–12 1–1 6–6 12–12 2–2 6–6 6–6 6–6 8–8 5–5 4–4
Bow+7 3 14–14 1–1 7–7 14–14 3–3 7–7 7–7 7–7 9–9 7–7 5–5
Bow+8 3 16–16 1–1 8–8 16–16 3–3 8–8 8–8 8–8 11–11
Bow+9 4 18–18 2–2 9–9 18–18 4–4 9–9 9–9 9–9 13–13
Bow+10 5 20–20 2–2 10–10 20–20 5–5 10–10 10–10 10–10 15–15

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท ช่องที่ INT DEX VIT Max Weight MATK% Delay% RC (S.Human)% VCT% Heal% Jupitel T EXP DROP
คทา+1 1 1–1 1–1 1–1 500–500 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1
คทา+2 1 1–1 1–1 1–1 1000–1000 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–4 2–2 1–1
คทา+3 1 1–1 1–1 2–2 1500–1500 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 5–5 2–2 2–2
คทา+4 1 1–1 1–1 2–2 2000–2000 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 6–6 3–3 2–2
คทา+5 2 1–1 1–1 3–3 2500–2500 2–2 2–2 2–2 2–2 3–3 7–7 4–4 3–3
คทา+6 2 1–1 1–1 3–3 3000–3000 2–2 2–2 2–2 2–2 3–3 8–8 5–5 4–4
คทา+7 3 1–1 1–1 4–4 3500–3500 3–3 3–3 2–2 3–3 4–4 9–9 7–7 5–5
คทา+8 3 2–2 1–1 4–4 4000–4000 3–3 3–3 2–2 3–3 4–4 11–11
คทา+9 4 2–2 2–2 5–5 4500–4500 4–4 4–4 3–3 4–4 5–5 13–13
คทา+10 5 3–3 2–2 6–6 5000–5000 5–5 5–5 4–4 5–5 6–6 15–15

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท ช่องที่ INT DEX VIT MAX HP MATK% Delay% RC (S.Human)% VCT% Heal% Storm Gust EXP DROP
TH Staff+1 1 1–1 1–1 1–1 40–40 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1
TH Staff+2 1 1–1 1–1 1–1 80–80 1–1 2–2 1–1 2–2 2–2 4–4 2–2 1–1
TH Staff+3 1 1–1 1–1 1–1 120–120 2–2 3–3 1–1 3–3 3–3 5–5 2–2 2–2
TH Staff+4 1 1–1 1–1 1–1 160–160 2–2 4–4 1–1 4–4 4–4 6–6 3–3 2–2
TH Staff+5 2 1–1 1–1 1–1 200–200 3–3 5–5 2–2 5–5 5–5 7–7 4–4 3–3
TH Staff+6 2 1–1 1–1 1–1 240–240 3–3 6–6 3–3 6–6 6–6 8–8 5–5 4–4
TH Staff+7 3 1–1 1–1 2–2 280–280 4–4 7–7 4–4 7–7 7–7 9–9 7–7 5–5
TH Staff+8 3 1–1 1–1 2–2 320–320 4–4 8–8 5–5 8–8 8–8 11–11
TH Staff+9 4 2–2 2–2 3–3 360–360 5–5 9–9 6–6 9–9 9–9 13–13
TH Staff+10 5 3–3 2–2 4–4 400–400 7–7 10–10 7–7 10–10 10–10 15–15

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท ช่องที่ STR AGI MAX HP ATK ATK% HP Gain SP Gain ASPD% ALLSIZE% RC Human% EXP DROP
Sword+1 1 1–1 1–1 40–40 1–1 1–1 9–9 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1
Sword+2 1 1–1 1–1 80–80 2–2 2&
สร้างเมื่อวันที่ 2025-09-26 04:37:17